高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8450,6450,7750,8150×2000×2950 |
底盘型号: | JX1061TSGA26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 5600 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/2015 | |
整备质量:(kg) | 5275(Kg) | 高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TSGA26 | 轴荷: | 1960/3640 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
整车说明: | 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂.整车长和后伸一一对应(mm):8450/2000,7750/1300,8150/1700,6450/无.侧,后防护材料Q235B,与车架焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×100,离地高430mm.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.可选装外观样式,作业臂样式,吊篮样式.随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 |
85/115 95/129 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |